রাউন্ড ইউ বোল্ট
স্ট্যান্ডার্ড: ASME B 18.31.5
থ্রেডের ধরন: UNC থ্রেড, আংশিক থ্রেড
পণ্য: রাউন্ড ইউ বোল্ট
এছাড়াও নাম: ইস্পাত ইউ বোল্ট
উপাদান: কার্বন ইস্পাত
সম্পত্তি শ্রেণী: 4.8~12.9
ব্যাস: 1/4 U04C012 ,1/4 U04C013 ,1/4 U04C022 ,1/4 U04C017 ,1/4 U04C020 ,1/4 U04C031 ,1/4 U04C023 , 1/4 U04C023 , 1/4 U04C023 , 1/4 U04C017 , U04C030 ,1/4 U04C032 , 5/16 U05C021 ,5/16 U05C022 ,5/16 U05C023 ,5/16 U05C026 ,5/16 U05C045 ,5/16 U05C045 ,5/16 U05C016 , U501/5017 ,5016 U05C056 ,5/16 U05C037 ,3/8 U06C022 ,3/8 U06C023 ,3/8 U06C025 ,3/8 U06C027 ,3/8 U06C026 ,3/8 U06C031 ,36/8C ,36/8C ,36/8 U06C041, 3/8u06c055, 1/2U08C045, 1/2U08C050, 1/2U085, 1/2U085, 1/2U08C060, 1/2U08C060, 1/2U0C084, 1/2U08C084, 1/2U08C08, 1/2U08C085, 1/2U08C085, 1/2U08C085, 1/2u08c085, 1/2u08c085, 7/8U14C193 ,1U16C217
ফিনিশ: প্লেইন, কালো, জিঙ্ক প্লেটেড, হট ডিপড গ্যালভানাইজড, অক্সিডেশন, ড্যাক্রোমেট, ফসফেটিং, ক্যাডমিয়াম ইলেক্ট্রোপ্লেট, নিকেল প্লেটেড
বিকল্প স্ট্যান্ডার্ড: DIN 3570, JIS B 2809
MOQ: 1000 কেজি
লিড সময়: 30 থেকে 60 দিন
পণ্য পরিচিতি

কাস্টমাইজড ফাস্টেনিং সলিউশনের একটি বিশ্বব্যাপী সরবরাহকারী হিসাবে, AYA-এর সেবা প্রক্রিয়াও AYA-এর পণ্যগুলির মতো গ্রাহকদের কাছাকাছি। ফলো-আপ পরিষেবার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করা থেকে, গ্রাহকদের উদ্বেগ দূর করতে AYA অবিলম্বে এবং গ্রাহকদের যে কোনও বেঁধে দেওয়া সমস্যা সমাধানে সহায়তা করার জন্য কোনও প্রচেষ্টা ছাড়বে না।
পণ্যের বর্ণনা
পণ্যের নাম | রাউন্ড ইউ বোল্ট |
এছাড়াও নামকরণ করা হয়েছে | ইস্পাত ইউ বোল্ট |
উপাদান | কার্বন ইস্পাত |
স্ট্যান্ডার্ড | ASME B 18.31.5 |
সম্পত্তি শ্রেণী | 4.8~12.9 |
ব্যাস | 1/4 U04C012 ,1/4 U04C013 ,1/4 U04C022 ,1/4 U04C017 ,1/4 U04C020 ,1/4 U04C031 ,1/4 U04C023 , 1/4 U04C027 , 1/4 U04C034 ,1/4 U04C030 ,1/4 U04C032 , 5/16 U05C021 ,5/16 U05C022 ,5/16 U05C023 ,5/16 U05C026 ,5/16 U05C045 ,5/16 U05C027 ,5/16 U05C047 ,5/16 U05C032 ,5/16 U05C056 ,5/16 U05C037 ,3/8 U06C022 ,3/8 U06C023 ,3/8 U06C025 ,3/8 U06C027 ,3/8 U06C026 ,3/8 U06C031 ,3/8 U06C036 ,3/8 U06C066 ,3/8 U06C041 ,3/8U06C055 ,1/2U08C045 ,1/2U08C050 ,1/2U08C085 ,1/2U08C055 ,1/2U08C060 ,1/2U08C072 ,1/2U08C084 ,1/2U08C104 ,3/4U12C138 ,7/8U14C161 ,7/8U14C173 ,7/8U14C193 ,1U16C217 |
শেষ করুন | প্লেইন, কালো, জিঙ্ক প্লেটেড, হট ডিপড গ্যালভানাইজড, অক্সিডেশন, ড্যাক্রোমেট, ফসফেটিং, ক্যাডমিয়াম ইলেক্ট্রোপ্লেট, নিকেল প্লেটেড |
থ্রেড টাইপ | UNC, আংশিক থ্রেড |
মাত্রা টেবিল

| নামমাত্র ব্যাস | 1/4 U04C012 | 1/4 U04C013 | 1/4 U04C022 | 1/4 U04C017 | 1/4 U04C020 | 1/4 U04C031 | 1/4 U04C023 | 1/4 U04C027 | 1/4 U04C034 | 1/4 U04C030 | 1/4 U04C032 | 5/16 U05C021 | 5/16 U05C022 | 5/16 U05C023 | 5/16 U05C026 | |
| d | ||||||||||||||||
| পিপি | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| L | নামমাত্র আকার | 1.25 | 1.25 | 2.25 | 1.75 | 2 | 3.125 | 2.25 | 2.75 | 3.438 | 3 | 3.25 | 2.188 | 2.188 | 2.188 | 2.688 |
| সর্বোচ্চ | 1.28 | 1.28 | 2.28 | 1.78 | 2.03 | 3.155 | 2.28 | 2.78 | 3.468 | 3.03 | 3.28 | 2.218 | 2.218 | 2.218 | 2.718 | |
| মিনিট | 1.22 | 1.22 | 2.22 | 1.72 | 1.97 | 3.095 | 2.22 | 2.72 | 3.408 | 2.97 | 3.22 | 2.158 | 2.158 | 2.158 | 2.658 | |
| n | নামমাত্র আকার | 0.563 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.25 | 1.25 | 1.375 | 1.375 | 1.5 | 1.5 |
| সর্বোচ্চ | 0.593 | 0.78 | 0.78 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.155 | 1.155 | 1.155 | 1.28 | 1.28 | 1.405 | 1.405 | 1.53 | 1.53 | |
| মিনিট | 0.533 | 0.72 | 0.72 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 1.095 | 1.095 | 1.095 | 1.22 | 1.22 | 1.345 | 1.345 | 1.47 | 1.47 | |
| b | সর্বোচ্চ | 0.81 | 0.685 | 1.56 | 1.06 | 1.06 | 1.56 | 1.31 | 1.435 | 2.435 | 1.435 | 1.435 | 1.435 | 1.06 | 1.06 | 1.185 |
| মিনিট | 0.69 | 0.565 | 1.44 | 0.94 | 0.94 | 1.44 | 1.19 | 1.315 | 2.315 | 1.315 | 1.315 | 1.315 | 0.94 | 0.94 | 1.065 | |
| নামমাত্র ব্যাস | 5/16 U05C045 | 5/16 U05C027 | 5/16 U05C047 | 5/16 U05C032 | 5/16 U05C056 | 5/16 U05C037 | 3/8 U06C022 | 3/8 U06C023 | 3/8 U06C025 | 3/8 U06C027 | 3/8 U06C026 | 3/8 U06C031 | 3/8 U06C036 | 3/8 U06C066 | 3/8 U06C041 | |
| d | ||||||||||||||||
| পিপি | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| L | নামমাত্র আকার | 4.5 | 2.688 | 4.75 | 3.188 | 5.625 | 3.688 | 2.25 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 2.625 | 3.125 | 3.625 | 6.625 | 4.125 |
| সর্বোচ্চ | 4.53 | 2.718 | 4.78 | 3.218 | 5.685 | 3.718 | 2.28 | 2.28 | 2.53 | 2.78 | 2.655 | 3.155 | 3.655 | 6.685 | 4.155 | |
| মিনিট | 4.47 | 2.658 | 4.72 | 3.158 | 5.565 | 3.658 | 2.22 | 2.22 | 2.47 | 2.72 | 2.595 | 3.095 | 3.595 | 6.565 | 4.095 | |
| n | নামমাত্র আকার | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| সর্বোচ্চ | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | |
| মিনিট | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | |
| b | সর্বোচ্চ | 2.06 | 1.06 | 3.06 | 1.06 | 3.06 | 1.06 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.185 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 3.06 | 1.31 |
| মিনিট | 1.94 | 0.94 | 2.94 | 0.94 | 2.94 | 0.94 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.065 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 2.94 | 1.19 | |
| নামমাত্র ব্যাস | 3/8 U06C055 | 1/2 U08C045 | 1/2 U08C050 | 1/2 U08C085 | 1/2 U08C055 | 1/2 U08C060 | 1/2 U08C072 | 1/2 U08C084 | 1/2 U08C104 | 3/4 U12C138 | 7/8 U14C161 | 7/8 U14C173 | 7/8 U14C193 | 1 U16C217 | |
| d | |||||||||||||||
| পিপি | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | |
| L | নামমাত্র আকার | 5.5 | 4.5 | 5 | 8.5 | 5.5 | 6 | 7.25 | 8.375 | 10.375 | 13.813 | 16.063 | 17.313 | 19.313 | 21.688 |
| সর্বোচ্চ | 5.56 | 4.53 | 5.06 | 8.59 | 5.56 | 6.06 | 7.31 | 8.465 | 10.465 | 13.933 | 16.183 | 17.433 | 19.433 | 21.808 | |
| মিনিট | 5.44 | 4.47 | 4.94 | 8.41 | 5.44 | 5.94 | 7.19 | 8.285 | 10.285 | 13.693 | 15.943 | 17.193 | 19.193 | 21.568 | |
| n | নামমাত্র আকার | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 5.625 | 6.75 | 8.75 | 10.875 | 12.875 | 14.125 | 16.125 | 18.125 |
| সর্বোচ্চ | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 4.03 | 4.03 | 4.53 | 5.685 | 6.81 | 8.84 | 10.965 | 12.995 | 14.245 | 16.245 | 18.245 | |
| মিনিট | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.97 | 3.97 | 4.47 | 5.565 | 6.69 | 8.93 | 11.055 | 12.755 | 14.005 | 16.005 | 18.005 | |
| b | সর্বোচ্চ | 2.31 | 1.685 | 1.56 | 3.06 | 1.56 | 1.56 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 4.06 | 4.31 | 4.31 | 4.31 | 4.81 |
| মিনিট | 2.19 | 1.565 | 1.44 | 2.94 | 1.44 | 1.44 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 3.94 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.69 | |
পণ্যের বিবরণ

পণ্যের সুবিধা

সুবিধাদি
1. বৃত্তাকার U বোল্টগুলি ইনস্টল করা এবং অপসারণ করা সহজ।
2. অনুরূপ আইটেমগুলির তুলনায় এগুলি তুলনামূলকভাবে সাশ্রয়ী এবং সাশ্রয়ী।
3. এটির উচ্চ-মানের কাঁচামাল এবং উচ্চতর পৃষ্ঠের চিকিত্সার কারণে এটির দীর্ঘ পরিষেবা জীবন রয়েছে।
4. দীর্ঘমেয়াদে কম রক্ষণাবেক্ষণ খরচ সহ সহজে এবং দ্রুত ইস্পাত টিউবগুলি ঠিক করতে এটি সর্বদা প্রয়োগ করা হয়।
5. AYA এর ফাস্টেনার কাজের জন্য 200 টিরও বেশি অভিজ্ঞ অফিসিয়াল কর্মী রয়েছে।
6. AYA 200 টিরও বেশি কাউন্টিতে আমাদের উচ্চ-মানের পণ্য বিতরণ করেছে।
মান পরিদর্শন

চূড়ান্ত পণ্যটি গ্রাহকের প্রত্যাশা পূরণ করে তা নিশ্চিত করতে উত্পাদনের প্রতিটি লিঙ্ক গুণমান নিয়ন্ত্রণ কর্মীদের দ্বারা তত্ত্বাবধান করা হবে।
পরিশীলিত পরীক্ষার যন্ত্র এবং অভিজ্ঞ গুণমান নিয়ন্ত্রণ কর্মীরা গ্রাহকদের আরও সঠিক মানের পরিদর্শন প্রতিবেদন সরবরাহ করতে পারে।
প্যাকেজিং এবং কন্টেইনার লোড হচ্ছে

AYA-এর পণ্য প্যাকেজিং শুধুমাত্র পণ্যটিকে খুব ভাল সুরক্ষা প্রদান করতে পারে না, তবে পণ্যটির সৌন্দর্যও উন্নত করতে পারে।
AYA কাস্টম লেবেলিং পরিষেবা প্রদান করে।
ব্যবহার দৃশ্যকল্প

কেন AYA চয়ন করুন?

AYA প্রতি বছর সারা বিশ্ব থেকে 1000 জন সদস্যকে একচেটিয়া পরিষেবা প্রদান করে, একটি অনন্য চেইন পরিষেবা সমাধান ব্যবস্থা সহ, আপনাকে শুধুমাত্র একচেটিয়া ফাস্টেনিং সমাধান পেতে এবং ডোর-টু-ডোর পরিষেবা উপভোগ করতে মাউস ক্লিক করতে হবে।
গরম ট্যাগ: রাউন্ড ইউ বোল্ট, চীন, সরবরাহকারী, নির্মাতারা, কারখানা, ক্রয়, মূল্য, বিক্রয়ের জন্য, চীনে তৈরি
কোন তথ্য নেই










