প্যান পোজি স্ক্রু
স্ট্যান্ডার্ড: ANSI/ASME B 18.6.3
থ্রেডের ধরন: UNC থ্রেড
পণ্য: প্যান পোজি স্ক্রু
এছাড়াও নাম: প্যান হেড স্ক্রু
উপাদান: কার্বন ইস্পাত
ব্যাস: #0,#1,#02,#3,#4,#5,#6,#8,#10,#12,1/4,5/16,3/8,7/ 16,1/2,9/16,5/8,3/4
ফিনিশ: প্লেইন, কালো, জিঙ্ক প্লেটেড, হট ডিপড গ্যালভানাইজড, অক্সিডেশন, ড্যাক্রোমেট, ফসফেটিং, ক্যাডমিয়াম ইলেক্ট্রোপ্লেট, নিকেল প্লেটেড
মাথার ধরন: প্যান হেড
ড্রাইভের ধরন: PZ ড্রাইভ
বিকল্প স্ট্যান্ডার্ড: ISO 7049, DIN 7981, ASME B 18.6.4, ASME B 18.6.5M
MOQ: 1000 কেজি
লিড সময়: 30 থেকে 60 দিন
পণ্য পরিচিতি

কাস্টমাইজড ফাস্টেনিং সলিউশনের একটি বিশ্বব্যাপী সরবরাহকারী হিসাবে, AYA-এর পরিষেবা প্রক্রিয়াও AYA-এর পণ্যগুলির মতো গ্রাহকদের কাছাকাছি। ফলো-আপ পরিষেবার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করা থেকে, গ্রাহকদের উদ্বেগ দূর করতে AYA অবিলম্বে এবং গ্রাহকদের যে কোনও বেঁধে দেওয়া সমস্যা সমাধানে সহায়তা করার জন্য কোনও প্রচেষ্টা ছাড়বে না।
পণ্যের বর্ণনা
পণ্যের নাম | প্যান পোজি স্ক্রু |
এছাড়াও নামকরণ করা হয়েছে | প্যান হেড স্ক্রু |
উপাদান | কার্বন ইস্পাত |
স্ট্যান্ডার্ড | ANSI/ASME B 18.6.3 |
ব্যাস | #0,#1, #02, #3, #4, #5, #6, #8, #10, #12, 1/4 ,5/16, 3/8, 7/16,1/2, 9/16,5/8, 3/4 |
শেষ করুন | প্লেইন, কালো, জিঙ্ক প্লেটেড, হট ডিপড গ্যালভানাইজড, অক্সিডেশন, ড্যাক্রোমেট, ফসফেটিং, ক্যাডমিয়াম ইলেক্ট্রোপ্লেট, নিকেল প্লেটেড |
মাথার ধরন | প্যান মাথা |
ড্রাইভ প্রকার | পিজেড ড্রাইভ |
থ্রেড টাইপ | UNC থ্রেড |
মাত্রা টেবিল

থ্রেড আকার | dk | k | H Philips টাইপ করুন | Z Philips টাইপ করুন | ||||||||||||
সর্বোচ্চ | মিনিট | সর্বোচ্চ | মিনিট | M | T | N | সকেট নং | ফিলিপসের অনুপ্রবেশ গভীরতা | M | T | N | সকেট নং | ফিলিপসের অনুপ্রবেশ গভীরতা | |||
সর্বোচ্চ | মিনিট | সর্বোচ্চ | মিনিট | |||||||||||||
#0 | 0.116 | 0.104 | 0.044 | 0.036 | 0.060 | 0.030 | 0.013 | 0 | 0.032 | 0.014 | 0.060 | 0.032 | 0.018 | 0 | 0.033 | 0.017 |
#1 | 0.142 | 0.130 | 0.053 | 0.044 | 0.068 | 0.035 | 0.014 | 0 | 0.040 | 0.022 | 0.068 | 0.039 | 0.018 | 0 | 0.040 | 0.024 |
#2 | 0.167 | 0.155 | 0.062 | 0.053 | 0.098 | 0.050 | 0.017 | 1 | 0.052 | 0.034 | 0.098 | 0.056 | 0.028 | 1 | 0.053 | 0.037 |
#3 | 0.193 | 0.180 | 0.071 | 0.062 | 0.106 | 0.059 | 0.019 | 1 | 0.061 | 0.043 | 0.106 | 0.065 | 0.029 | 1 | 0.062 | 0.046 |
#4 | 0.219 | 0.205 | 0.080 | 0.070 | 0.116 | 0.069 | 0.019 | 1 | 0.071 | 0.053 | 0.116 | 0.075 | 0.029 | 1 | 0.072 | 0.056 |
#5 | 0.245 | 0.231 | 0.089 | 0.079 | 0.152 | 0.070 | 0.028 | 2 | 0.072 | 0.046 | 0.148 | 0.075 | 0.040 | 2 | 0.068 | 0.050 |
#6 | 0.270 | 0.256 | 0.097 | 0.087 | 0.160 | 0.078 | 0.028 | 2 | 0.080 | 0.055 | 0.156 | 0.083 | 0.040 | 2 | 0.076 | 0.058 |
#7 | 0.296 | 0.281 | 0.106 | 0.096 | 0.170 | 0.088 | 0.029 | 2 | 0.089 | 0.064 | 0.164 | 0.092 | 0.041 | 2 | 0.085 | 0.067 |
#8 | 0.322 | 0.306 | 0.115 | 0.105 | 0.176 | 0.095 | 0.030 | 2 | 0.097 | 0.071 | 0.170 | 0.099 | 0.041 | 2 | 0.092 | 0.074 |
#10 | 0.373 | 0.357 | 0.133 | 0.122 | 0.192 | 0.112 | 0.031 | 2 | 0.113 | 0.089 | 0.186 | 0.115 | 0.041 | 2 | 0.108 | 0.090 |
#12 | 0.425 | 0.407 | 0.151 | 0.139 | 0.252 | 0.128 | 0.034 | 3 | 0.124 | 0.098 | 0.248 | 0.130 | 0.056 | 3 | 0.117 | 0.099 |
#14 | 0.476 | 0.457 | 0.169 | 0.156 | 0.274 | 0.148 | 0.036 | 3 | 0.144 | 0.118 | 0.266 | 0.150 | 0.057 | 3 | 0.137 | 0.119 |
1/4 | 0.492 | 0.473 | 0.175 | 0.162 | 0.274 | 0.148 | 0.036 | 3 | 0.144 | 0.118 | 0.266 | 0.150 | 0.057 | 3 | 0.137 | 0.119 |
#16 | 0.528 | 0.508 | 0.187 | 0.173 | 0.286 | 0.162 | 0.037 | 3 | 0.158 | 0.132 | 0.278 | 0.162 | 0.057 | 3 | 0.149 | 0.131 |
#18 | 0.579 | 0.558 | 0.205 | 0.191 | 0.328 | 0.166 | 0.056 | 4 | 0.158 | 0.134 | 0.322 | 0.169 | 0.084 | 4 | 0.152 | 0.134 |
5/16 | 0.615 | 0.594 | 0.218 | 0.203 | 0.344 | 0.181 | 0.059 | 4 | 0.173 | 0.149 | 0.334 | 0.182 | 0.086 | 4 | 0.164 | 0.146 |
#20 | 0.631 | 0.608 | 0.223 | 0.208 | 0.344 | 0.181 | 0.059 | 4 | 0.173 | 0.149 | 0.344 | 0.182 | 0.086 | 4 | 0.164 | 0.146 |
#24 | 0.734 | 0.709 | 0.259 | 0.242 | 0.382 | 0.222 | 0.065 | 4 | 0.213 | 0.190 | 0.370 | 0.219 | 0.086 | 4 | 0.201 | 0.183 |
3/8 | 0.740 | 0.716 | 0.261 | 0.244 | 0.382 | 0.222 | 0.065 | 4 | 0.213 | 0.190 | 0.370 | 0.219 | 0.086 | 4 | 0.201 | 0.183 |
7/16 | 0.863 | 0.837 | 0.305 | 0.284 | 0.406 | 0.246 | 0.068 | 4 | 0.239 | 0.214 | 0.392 | 0.242 | 0.086 | 4 | 0.224 | 0.206 |
1/2 | 0.987 | 0.958 | 0.348 | 0.325 | 0.428 | 0.268 | 0.071 | 4 | 0.260 | 0.235 | 0.414 | 0.264 | 0.086 | 4 | 0.246 | 0.228 |
পণ্যের বিবরণ

পণ্যের সুবিধা

সুবিধাদি
1. প্যান পোজি স্ক্রু স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে ইনস্টল করা এবং অপসারণ করা সহজ।
2. প্যান হেড লোড বন্টন জন্য একটি বড় ম্যাটিং প্রস্তাব.
3. উচ্চতর কাঁচামাল একটি দীর্ঘ সেবা জীবন প্রদান করে.
4. একাধিক উপকরণ বন্ধন প্রয়োজনীয়তা ধরনের মেটাতে উপলব্ধ.
5. কাঁচামাল থেকে চূড়ান্ত পণ্য পর্যন্ত প্রতিটি বিবরণ পরীক্ষা করার জন্য AYA-এর পেশাদার QC পরিদর্শন দল রয়েছে।
6. AYA 50 টিরও বেশি দেশ থেকে 400 টিরও বেশি দেশে প্যান পোজি স্ক্রু সরবরাহ করেছে৷
মান পরিদর্শন

চূড়ান্ত পণ্যটি গ্রাহকের প্রত্যাশা পূরণ করে তা নিশ্চিত করতে উত্পাদনের প্রতিটি লিঙ্ক গুণমান নিয়ন্ত্রণ কর্মীদের দ্বারা তত্ত্বাবধান করা হবে।
পরিশীলিত পরীক্ষার যন্ত্র এবং অভিজ্ঞ গুণমান নিয়ন্ত্রণ কর্মীরা গ্রাহকদের আরও সঠিক মানের পরিদর্শন প্রতিবেদন সরবরাহ করতে পারে।
প্যাকেজিং এবং কন্টেইনার লোড হচ্ছে

AYA-এর পণ্য প্যাকেজিং শুধুমাত্র পণ্যটিকে খুব ভাল সুরক্ষা প্রদান করতে পারে না, তবে পণ্যটির সৌন্দর্যও উন্নত করতে পারে।
AYA কাস্টম লেবেলিং পরিষেবা প্রদান করে।
ব্যবহার দৃশ্যকল্প

কেন AYA চয়ন করুন?

AYA প্রতি বছর সারা বিশ্ব থেকে 1000 জন সদস্যকে একচেটিয়া পরিষেবা প্রদান করে, একটি অনন্য চেইন পরিষেবা সমাধান ব্যবস্থা সহ, আপনাকে শুধুমাত্র একচেটিয়া ফাস্টেনিং সমাধান পেতে এবং ডোর-টু-ডোর পরিষেবা উপভোগ করতে মাউস ক্লিক করতে হবে।
গরম ট্যাগ: প্যান পোজি স্ক্রু, চীন, সরবরাহকারী, নির্মাতারা, কারখানা, ক্রয়, মূল্য, বিক্রয়ের জন্য, চীনে তৈরি












